| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745314777216 | Basil 30 gm | ريحان - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777209 | Rosemary 40 gm | روز مارى - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777193 | White Sesame 90 gm | سمسم ابيض - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777186 | Fennel 60 gm | شمر - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777179 | Marjoram 20 gm | بردقوش - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777162 | Thyme 35 gm | زعتر - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777155 | Ground Cumin 70 gm | كمون مطحون - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777148 | Ground Coriander 70 gm | كزبرة مطحونة - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 44ml*119ml | 074531 | |
| 0745314777131 | Chamomile Spearmint Tea Bag | بابونج طبيعي مع نعناع طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777124 | Chamomile Anise Tea Bag | بابونج طبيعي مع ينسون حب كامل - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777117 | Norica Premium Tea Bag | مجموعة متنوعة من الاعشاب - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 25 ظرف مغلف بعناية ل 5 منتجات اعشاب | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*8*7.5 | 074531 | |
| 0745314777100 | Fennel Tea Bag | شمر طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 باكت مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*8*7.5 | 074531 | |
| 0745314777094 | Hibiscus & Rose | كركديه طبيعي مع ورد طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777087 | Ginger & Lemongrass | زنجبيل طبيعي مع عشبة ليمون طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777070 | Chamomile Lavender Tea bag | بابونج طبيعي مع لافندر طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777063 | Lemongrass & Spearmint | عشبة ليمون طبيعي مع نعناع طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777056 | Hibiscus Tea Bag | كركديه طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*8*7.5 | 074531 | |
| 0745314777049 | Ginger Tea Bag | زنجبيل طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777032 | Lemongrass Tea Bag | عشبة ليمون طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777025 | Chamomile Tea Bag | بابونج طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777018 | Spearmint Tea Bag | نعناع طبيعي - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*7*7.5 | 074531 | |
| 0745314777001 | Anise Grains Tea Bag | ينسون حب كامل - شركة شمال افريقيا للصناعات الغذائية (نوريكا) - 20 ظرف مغلف بعناية | North Africa for Food Industries (NORICA) | 14.5*8*7.5 | 074531 | |
| 0745314758857 | Maximar hair tonic | cosmetic product to fortify the hair and helps to reduce its falling, with package of 10 vials of volume 10 ml, composed of caffeine, castor oil, argan oil and… | Maxima pharmaceuticals | 10vials*10ml | 180 SAR | 074531 |
| 0745314758840 | Maximar skin massage gel | cosmetic product as skin massage gel, with volume of 100 grams, fortified with chondroitin sulfate, propylene glycol, aloe vera extract,eucalyptus,camphor, men… | Maxima pharmaceuticals | 100grams | 83 SAR | 074531 |
| 0745314758833 | Maximar emollient cream | cosmetic product act as skin emollient, with volume of 100 grams, fortified with olive oil, zinc oxide,glycerin,salicylic acid, chamomile extract and honey | Maxima pharmaceuticals | 100grams | 67 SAR | 074531 |
| 0745314758819 | Maximar acne prone skin cream | cosmetic product for acne prone skin of volume 100 grams, fortified with ginkgobiloba extract, tea tree oil, niacinamide, lemon oil, thyme extract and glycolic… | Maxima pharmaceuticals | 100grams | 86 SAR | 074531 |
| 0745314758802 | Maximar anti stretch marks cream | cosmetic product for skin stretch marks with volume of 100 gram, fortified with sweet almond oil, hydrolyzed collagen, hyaluronic acid and biotin | Maxima pharmaceuticals | 100grams | 69.90 SAR | 074531 |
| 0745314758024 | Rapunzel Hair Serum | Ultimate Savior for damaged hair. Contains more than 10 essential oils. For all types of hair & safe for kids. NET VOLUME 50ml. EDA Reg. 52846/2019 Ma… | Kemet Pharmaceuticals | 50ml. | EGP | 074531 |
| 0745314758017 | Rapunzel Hair Cream | Natural Formula. Contains Argan & Jojoba Oil For all types of hair & safe for kids. NET VOLUME 100gm EDA Reg. 52744/2019. Manufactured by Smartec for … | Kemet Pharmaceuticals | 100gm | EGP | 074531 |
| 0745314758000 | Rapunzel Anti-Hair Loss Shampoo (150ml) | Anti-Hair Loss Shampoo. NO Sulfate, NO Paraben. For all types of hair & safe for kids. NET VOLUME 150ml. EDA Reg. 56868/2020 Manufactured by Smarted f… | Kemet Pharmaceuticals | 150ml | EGP | 074531 |
| 0745314754583 | ECO MASR WATER 19 L Gallon | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 19 L | 074531 | ||
| 0745314754576 | ECO MASR WATER 330 ML | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 330 ML | 074531 | ||
| 0745314754569 | ECO MASR WATER 1.5 L | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 1.5 L | EGP | 074531 | |
| 0745314754552 | ECO MASR WATER 600 ML | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 600 ML | EGP | 074531 | |
| 0745314754545 | QURE Water 330 ML | QURE Water 330 ML | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 330 ML | 074531 | |
| 0745314754538 | QURE Water 19 L Gallon | QURE Water 19 L Gallon Natural Drinking Water. The Source is an underground WELL in the Belbeis Desert in Sharqia, Egypt. | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 19 L Gallon | 074531 | |
| 0745314754521 | QURE Water 11 L Gallon | QURE Water 11 L Gallon Natural Drinking Water. The Source is an underground WELL in the Belbeis Desert in Sharqia, Egypt. | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 11 L Gallon | 074531 | |
| 0745314754514 | QURE Water 1.5 L | QURE Water 1.5 L Natural Drinking Water. The Source is an underground WELL in the Belbeis Desert in Sharqia, Egypt. | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 1.5 L | 074531 | |
| 0745314754507 | QURE Water 600 ML | QURE Water 600 ML Natural Drinking Water. The Source is an underground WELL in the Belbeis Desert in Sharqia, Egypt. | AL MIFDAL FOR FOOD PRODUCTS DISTRIBUTION | 600 ML | 074531 | |
| 0745314753654 | CANINUA | Multivitamin and mineral product Syrup form for pet animal (dog,cat,puppy,kitten) For raising immunity Contains Vit (E, B1 ,B2 , B 6 , B12 ) Niacin , nico… | CANINU company | 074531 | ||
| 0745314742184 | AIR FRESHNER SAHAR EL -LIALY S | room spray | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742177 | AIR FRESHNER OUD S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742160 | AIR FRESHNER NESEM EL -BAHR S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742153 | AIR FRESHNER BAHGA S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742146 | AIR FRESHNER MOROG S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742139 | AIR FRESHNER BENQ SHOGAR S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742122 | AIR FRESHNER BLACK ICE S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742115 | AIR FRESHNER SEHR EL-SHARK S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742108 | AIR FRESHNER SAHAR EL -LIALY S | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 300 MML | 074531 | |
| 0745314742092 | AIR FRESHNER OUD | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 460 MML | 074531 | |
| 0745314742085 | AIR FRESHNER NESEM EL -BAHR | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742078 | AIR FRESHNER SAHAR EL -LIALY | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 460 MML | 074531 | |
| 0745314742061 | AIR FRESHNER BAHGA | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742054 | AIR FRESHNER MOROG | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742047 | AIR FRESHNER BENQ SHOGAR | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742030 | AIR FRESHNER BLACK ICE | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742023 | AIR FRESHNER SEHR EL-SHARK | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742016 | AIR FRESHNER OUD | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314742009 | AIR FRESHNER SAHAR EL -LIALY | ROOM SPRAY LONG LASTING | SEHR EL AJWA | 074531 | ||
| 0745314716291 | قهفي سبريسو خفيف 10 كبسولات | Kahve | 10 Capsules | 074531 | ||
| 0745314716284 | قهفي سبريسو اورجينال 10 كبسولات | Kahve | 10 Capsules | 074531 | ||
| 0745314716277 | سي ستور صوص جبنة | C Store | 300g | 074531 | ||
| 0745314716260 | سي ستور صوص تيستي حار | C Store | 280g | 074531 | ||
| 0745314716253 | سي ستور صوص بافلو | C Store | 290g | 074531 | ||
| 0745314716246 | سي ستور صوص تيستي | C Store | 275g | 074531 | ||
| 0745314716239 | قهفي سبريسو ميديم 10 كبسولات | Kahve | 10 Capsules | 074531 | ||
| 0745314716222 | سي ستور صوص باربكيو | C Store | 340g | 074531 | ||
| 0745314716215 | سي ستور صوص الف جزيره | C Store | 300g | 074531 | ||
| 0745314716208 | كايزر بريوش جامبو سادة | candy store | 6 p | 074531 | ||
| 0745314716192 | بقسماط مطحون 400 جرام | candy store | 400gm | 074531 | ||
| 0745314716185 | قهفي نسكافية كلاسيك 125جم | Kahve | 125g | 074531 | ||
| 0745314716178 | قهفي نسكافية جولد 100جم | Kahve | 100gm | 074531 | ||
| 0745314716161 | قهفي سبريسو سترونج 10 كبسولات | Kahve | 10 Capsules | 074531 | ||
| 0745314716154 | فينا بريوش 18 سم 4 قطع | candy store | 18 cm 4 p | 074531 | ||
| 0745314716147 | كيزر بريوش ميني سيمولينا 6 قطع | candy store | 6 p | 074531 | ||
| 0745314716130 | قهفي نسكافية جولد 50جم | Kahve | 50gm | 074531 | ||
| 0745314716123 | كيزر بريوش جامبو سيمولينا 6 قطع | candy store | 6 p | 074531 | ||
| 0745314716116 | فينا بريوش 22 سم 4 قطع | candy store | 22cm 4p | 074531 | ||
| 0745314716109 | بيتى بان بريوش 12 سم 8 قطع | candy store | 12 cm 8 p | 074531 | ||
| 0745314702232 | Pop Orange Cream | This delightful beverage is a playful fusion of zesty orange and smooth vanilla cream, reminiscent of a frozen summer treat. Each sip offers a bubbly effervesc… | Pop | 074531 | ||
| 0745314702225 | Pop Berry Lime Sublime | Sublime! Berry brilliance and a zesty lime twist. This artisanal elixir is a symphony of sweet and tangy flavors, masterfully blended to refresh and invigorat… | Pop | 275 Ml Glass Bottle Blue | 074531 | |
| 0745314702218 | Pop Vanilla Kola | Savor the nostalgia and innovation melded into every bottle of Vanilla Kola Craft Soda. This artisanal beverage is a modern twist on a classic, blending the ti… | Pop | 275 Glass Bottle Dark brown Color | 074531 | |
| 0745314702201 | Pop Vanilla Cream Soda | 275 Ml Glass Bottle Pop Vanilla Cream Soda by Gemini Beverages Company. Indulge in the luxurious embrace of Vanilla Cream Soda, a transcending the ordinary. Ri… | Pop | 275 ML Caramel Color | 074531 | |
| 0745314605472 | Seezar Green Coffee Plus | سيزار جرين كوفي بلس | نستخدم فقط المكونات الطبيعية عالية الجودة في جميع منتجاتنا. يتم تصنيع سيزار بلس جرين كوفي في منشآت حديثة معتمدة من قبل هيئات عالمية، مما يضمن سلامة وفعالية كل … | Eternal Pharma | 074531 | ||
| 0745314584616 | Light roasted blended Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584609 | Medium roasted blended Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584593 | Dark roasted blended Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584586 | Dark roasted Plain Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584579 | Medium Roasted Plain Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584562 | Light roasted Plain Turkish Coffee | Taio Kimi | 100 grams | 074531 | ||
| 0745314584555 | Lemongrass Herbal Tea | Taio Kimi | 150 grams | 074531 | ||
| 0745314584548 | Super Pulp | Taio Kimi | 150 grams | 074531 | ||
| 0745314584531 | White Pulp | Taio Kimi | 120 grams | 074531 | ||
| 0745314584524 | Mix Nuts | Taio Kimi | 140 grams | 074531 | ||
| 0745314584517 | Egyptian Red Tea | TAIO KIMI | 150 grams | 074531 | ||
| 0745314584500 | Egyptian Green Tea | Taio Kimi | 150 grams | 074531 | ||
| 0745314555685 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with mango cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555586 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with mango cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | 074531 | |
| 0745314555555 | HumNum Sandwich | sandwich filled with white cheese | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555531 | HumNum Sandwich | sandwich filled with white cheese | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555517 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with blueberry cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555500 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with blueberry cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555487 | HumNum Sandwich | sandwich filled with sweetened condensed milk | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555470 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with sweetened condensed milk | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555463 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with chocolate | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555456 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with strawberry cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Box*24 piece | EGP | 074531 |
| 0745314555432 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with strawberry cream | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555425 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with sweetened condensed milk | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555418 | HumNum Stuffed Toast | toast filled with chocolate | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314555401 | HumNum Sandwich | sandwich filled with sweetened condensed milk | Xinda For Bakery Industry CO., LTD | One Piece | EGP | 074531 |
| 0745314298766 | Mozzarella Cheese | Mozzarella Cheese | Sunny land Mozzarella Cheese | 1 kilo | 074531 | |
| 0745314298759 | Half fried frozen French fries | Half-fried frozen French fries 1kilo | Sunny land fries | 1 kilo | 074531 | |
| 0745314273497 | XioGlia | Nootropic supplement APIs:CDP choline 500 mg, Chicory Inulin 2.15g, Biotin 50 ug, Pantothenate 6mg, Zn-bisglycinate 1.5 mg 1 Sachet daily | XioTec/ Organix | 15 Sachet | EGP | 074531 |
Products with GTIN prefix 074531 – page 2
313 products under GTIN prefix 074531 on Egypt Products.